神経系
S-100 Chromogranin A GFAP Synaptophysin MIC2(CD99) CD56
抗体名 | S-100 | |
臨床的意義 | グリア細胞、メラノサイト、軟骨細胞、シュワン細胞、ニューロン、ランゲルハンス細胞に認められ、これらに由来する腫瘍細胞に反応します。 | |
クローン | Poly |
抗体名 | Chromogranin A | |
臨床的意義 | クローム親和性細胞腫、甲状腺髄様癌、小細胞癌、カルチノイド、ランゲルハンス島細胞腫と反応します。 | |
クローン | LK2H10 |
抗体名 | GFAP | |
臨床的意義 | GFAPと反応します。中枢神経系ではアストロサイト、一部の上衣細胞と末梢神経系ではシュワン細胞や腸のグリア細胞と反応します。 | |
クローン | GA5 |
抗体名 | Synaptophysin | |
臨床的意義 | 正常神経内分泌細胞、神経内分泌由来の腫瘍細胞に陽性所見が認められます。 | |
クローン | 27G12 |
抗体名 | MIC2(CD99) | |
臨床的意義 | ユーイング肉腫, 末梢神経外胚葉性腫瘍と中枢神経の膠芽腫と上衣腫, 一部の膵臓ラ氏島腫瘍のみが陽性となります。 | |
クローン | CCP58 |
抗体名 | CD56 | |
臨床的意義 | NK細胞、一部のT細胞、ニューロン、グリア細胞、シュワン細胞と反応します。腫瘍では肺小細胞癌をはじめとし、神経内分泌系腫瘍に陽性を示します。 | |
クローン | 1B6 |
お問い合わせ
ユーロフィンジェネティックラボ株式会社
電話番号 011-644-7342
営業時間 9時~17時(土日祝日除く)