世界のPFAS動向タイムライン
日付 | 内容 |
2024/4/10 | 【米国EPA】法的拘束力のある飲料水基準値を最終決定。 PFOS・PFOAは4ng/L、PFHxS・PFNA・HFPO-DA(GenX Chemicals)は10 ng/Lに。 また、全米の公共水道システムに3年以内に飲料水中のPFAS量測定と情報公開を求め、基準を超えた場合、5年以内に削減対応を求める。 |
2024/3/4 | 【欧州】食品と接触する包装におけるPFASの禁止を、欧州理事会と欧州議会が暫定的合意。 |
2024/2/8 | 【米国EPA】資源保護回収法(RCRA)規制の変更を提案し、連邦規則集の有害成分リストに、9種類のPFASを追加。 |
2023/11/13 | 【米国EPA】2020年の国防権限法に基づき、有害物質規制法(TSCA)に則したPFAS含有製品の報告と記録管理に関する規則を施行。 |
2023/7/4 | 【欧州】欧州の化学物質管理規制(REACH規則)において、特定の目的でPTFE及びPVDFを規制。 |
2023/4/13 | 【米国EPA】スーパーファンド法に基づくPFASの将来的な規制作成可能性についての検討を支援するために、国民からの7種類のPFASや前駆体等の情報及びデータを要求。 |
2023/3/14 | 【米国 EPA】飲料水中のPFASについて史上初となる国家統一基準案を発表。PFOS・PFOAの飲料水健康勧告値を1リットルあたり4ng/Lと大幅に厳しい規制値に。 |
2023/2/25 | 【欧州】欧州の化学物質管理規制(REACH規則)において長鎖PFCAsを規制。PFCAs単体としては製造等を禁止に。 |
2023/1/13 | 【欧州】欧州の化学物質管理規制(REACH規則)においてPFASを規制する提案を、デンマーク・ドイツ・オランダ・ノルウェー・スウェーデンの5ヵ国共同で欧州化学品庁(ECHA)へ提出。PFASの製造・使用・販売の禁止や、PFAS物質を構成用途とする物質・混合物・製品の販売を禁止とする内容。2025年中の施行となる見通し。 |
2022/8/26 | 【米国EPA】スーパーファンド法において、PFOA・PFOSを有害物質に指定と提案。 |
2022/6/1 | ストックホルム条約(POPs 条約)にて、PFHxS を廃絶物質(附属書A)に特定。 |
2019/5/1 | ストックホルム条約(POPs 条約)にて、PFOA を廃絶物質(附属書A)に特定。 |
2009/5/1 | ストックホルム条約(POPs 条約)にて、PFOS を制限物質(附属書B)に特定。 |
ユーロフィンのPFAS分析についてはこちらからお問い合わせください