京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の情報
- 条例名:京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
- 調査頻度例
- 3,000㎡毎に1回
- 担当部署:京都府環境部循環型社会推進課
- 届出先宛名:京都府知事
- 採取方法:中心点及び中心から5~10mの4地点
- 届出必要書類
- 土砂等発生元証明書(第3号様式)
- 土砂調査試料採取報告書(第4号様式)
- 土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況図及び求積図
- 採取位置を示す図面、写真
- 分析結果証明書
- 備考
- 土壌環境基準に準拠
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003 以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
検査項目数 | 溶出量試験 | 28項目 |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので、実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報