千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の情報
- 条例名:千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
- 調査頻度例
- 5,000㎥につき1回の検査
- 担当部署:千葉県環境生活部廃棄物指導課残土対策班
- 届出先宛名:千葉県知事
- 採取方法:5地点混合(表層~根切り底までの深さを5等分にし、各地点の試料採取深度を設定する)
- 届出必要書類
- 土砂等発生元証明書(規則第9号様式)
- 検査試料採取調書(規則第三号様式)
- 地質分析(濃度)結果証明書(規則第四号様式)
- 土砂等発生場所位置図
- 証明書対象区域及び採取位置が確認できる図面(平面図、断面図)
- 土砂等の発生場所の現場写真、採取状況写真
- 備考
- 県条例の適用除外市町村あり。
- 一部受入市町村についてはpH項目の追加の場合有
- 採取地点等、要事前協議が必要な場合有
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
含有量試験 | 銅(農用地) | mg/kg | 125 (農用地)以下 |
砒素(農用地) | mg/kg | 15 (農用地)以下 |
|
備 考 | |||
検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 28 |
含有量試験 | 項目 | 2 (農用地のみ) |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報