大阪府土砂等埋立て等の規制に関する条例
大阪府土砂等埋立て等の規制に関する条例の情報
- 条例名:大阪府土砂等埋立て等の規制に関する条例
- 調査頻度例
- 3工場又は廃棄物処分場:900㎥毎
- 上記以外の事業場:2,500㎥毎
- 担当部署:大阪府環境農林水産部みどり推進室森づくり課保全指導グループ
- 届出先宛名:大阪府知事
- 採取方法:表層5地点 等量混合
- 届出必要書類
- 土砂発生元証明書(様式第8号)
- 手引き様式第5号その1又はその2
- 計量証明書
- 備考
- 土壌汚染対策法に準拠
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 大阪府土砂等埋立て等の規制に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
含有量試験 | カドミウム | mg/kg | 45以下 |
六価クロム | mg/kg | 250以下 | |
シアン | mg/kg | 50以下 | |
水銀 | mg/kg | 15以下 | |
セレン | mg/kg | 150以下 | |
鉛 | mg/kg | 150以下 | |
砒素 | mg/kg | 150以下 | |
ふっ素 | mg/kg | 4,000以下 | |
ほう素 | mg/kg | 4,000以下 | |
検査項目数 | 溶出量試験 | 27項目 | |
含有量試験 | 9項目 |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので、実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報