愛媛県土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
愛媛県土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の情報
- 条例名:愛媛県土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
- 調査頻度例
- 採取場所毎かつ、5,000㎥毎
- 担当部署:地方局本局及び支局の環境保全課
- 届出先宛名:愛媛県知事
- 採取方法:-
- 届出必要書類
- 土砂等搬入届(様式第6号)
- 土砂等採取場所証明書(様式第7号)
- 検査試料採取調書(様式第2号)
- 計量証明書
- 備考
- 土壌汚染対策法に準拠
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 愛媛県土砂等の埋立て等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
含有量試験 | 銅(農用地) | mg/kg | 125以下 |
砒素(農用地) | mg/kg | 15以下 | |
検査項目数 | 溶出量試験 | 28項目 | |
含有量試験 | 2項目 |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので、実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報