茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の情報
- 条例名:茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
- 調査頻度例
- 3,000㎡につき1回の検査
- 担当部署:生活環境部廃棄物対策課不法投棄対策室
- 届出先宛名:茨城県知事
- 採取方法:5地点混合
- 作成書類
- 地質分析結果証明書(様式第6号)
- 土壌調査試料採取報告書(様式第5号)
- 証明書対象区域及び採取位置が確認できる図面(平面図)
- 土砂等の発生場所の現場写真、採取状況写真
- 備考
- 県条例適用除外地域有。
- 2019年4月以降、1,2-ジクロロエチレン要確認
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.01以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
pH(JGS) | - | 4以上9未満 | |
含有量試験 | 銅(農用地) | mg/kg | 125以下 (農用地) |
砒素(農用地) | mg/kg | 15以下 (農用地) |
|
検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 29 |
含有量試験 | 項目 | 2(農用地のみ) |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報