陸上残土受け入れ基準(大阪湾フェニックスセンター)
大阪湾フェニックスセンター(大阪湾広域臨海環境整備センター)の受け入れ基準情報
- 受入先名称:大阪湾広域臨海環境整備(フェニックス)センター 陸上残土A受入基準
- 調査頻度例
- 4,000t未満:1回
- 4,000t以上10,000t未満:2回
- 10,000t以上20,000t未満:3回
- 20,000t以上30,000t未満:4回
- 30,000t以上:5回
- 備考
- 土壌分類によって、分析項目が異なる場合あり
- 土壌の採取位置については、事前協議が必要
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 大阪湾フェニックスセンター 陸上残土A受入基準 |
|
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
含有量試験 | カドミウム | mg/kg | 45以下 |
六価クロム | mg/kg | 250以下 | |
シアン | mg/kg | 50以下 | |
水銀 | mg/kg | 15以下 | |
セレン | mg/kg | 150以下 | |
鉛 | mg/kg | 150以下 | |
砒素 | mg/kg | 150以下 | |
ふっ素 | mg/kg | 4,000以下 | |
ほう素 | mg/kg | 4,000以下 | |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 1,000以下 | |
その他 | 熱しゃく減量 | % | 15以下 |
含水率 | % | 85以下 | |
油分 | % | 5以下 | |
検査項目数 | 溶出量試験 | 27項目 | |
含有量試験 | 10項目 | ||
その他 | 3項目 |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので、実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報