静岡県盛土等の規制に関する条例
静岡県盛土等の規制に関する条例の情報
- 条例名:静岡県盛土等の規制に関する条例
- 【申請から完了まで】土壌の汚染状況の調査等の流れ
- 調査頻度例
- 盛土等区域の面積と区域(検体)の数
0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 | 2検体 |
0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 3検体 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 4検体 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 5検体 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 6検体 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 7検体 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 8検体 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 9検体 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 10検体 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 11検体 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 12検体 |
10ヘクタール以上 | 13検体 |
- 担当部署:盛土対策課
- 届出先宛名:静岡県知事
- 採取方法:5地点混合
- 届出必要書類
- 土砂等発生元証明書(様式第13号)
- 土地の利用状況等の調査結果書(参考様式第2号)
- 土地の使用履歴(参考様式第3号)
- 採取位置図及び現場写真
- 調査に用いた資料⇒過去の国土地理院地図や航空写真、土地の登記事項証明書など
- 備考
- 現場条件により、地下水調査の実施の必要有り
- 参照URL
2023年7月現在
分析項目 | 単位 | 静岡県盛土等の規制に関する条例 | |
溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
PCB | mg/L | 検出されないこと | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
セレン | mg/L | 0.01以下 | |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
ほう素 | mg/L | 1以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | |
含有量試験 | カドミウム | mg/kg | 45以下 |
六価クロム | mg/kg | 250以下 | |
シアン | mg/kg | 50以下 | |
水銀 | mg/kg | 15以下 | |
セレン | mg/kg | 150以下 | |
鉛 | mg/kg | 150以下 | |
砒素 | mg/kg | 150以下 | |
ふっ素 | mg/kg | 4,000以下 | |
ほう素 | mg/kg | 4,000以下 | |
銅(農用地) | mg/kg | 125未満 (農用地) |
|
ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 1,000以下 | |
検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 28 |
含有量試験 | 項目 | 11 |
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報