【製紙業界のお客様向け】19項目の分析サービスについてのご案内
ビスフェノールA, フッ素, フタル酸エステル類17項目の分析サービスのご案内
2022年3月以降、製紙業界のお客様を中心に、下記分析項目のお問合せを多数頂いております。
全19項目の分析をご用意しておりますので、分析をご検討中のお客様はお気軽にお問い合わせください。
- ビスフェノールA (下限値 10ppb)
- フッ素 (分析方法 EN14582 下限値 20ppm)
- フタル酸エステル類 17項目 (下限値 各50ppm)
- 17項目の詳細は以下の表をご参照ください。
項目 | CAS番号 |
---|---|
フタル酸ベンジルブチル (BBP) | 85-68-7 |
ジブチルフタレート (DBP) | 84-74-2 |
ジシクロヘキシルフタレート | 84-61-7 |
フタル酸ジエチル | 84-66-2 |
フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP) | 117-81-7 |
ジイソブチルフタレート | 84-69-5 |
ジイソデシルフタレート | 68515-49-1 |
ジイソデシルフタレート (DIDP) | 26761-40-0 |
ジイソヘプチルフタレート | 41451-28-9 |
フタル酸ジ (4-メチルペンチル) | 146-50-9 |
フタル酸ジイソノニル (DINP) | 28553-12-0 |
ジイソオクチルフタレート | 27554-26-3 |
フタル酸ジメチル | 131-11-3 |
ジ-n-ヘキシルフタレート (DnHP) | 84-75-3 |
フタル酸ジ-n-オクチル (DnOP) | 117-84-0 |
フタル酸ジ-n-ペンチル | 131-18-0 |
フタル酸ジ-n-プロピル | 131-16-8 |
今後も皆様に有益な情報を随時更新して参ります。
なお、本件に関するお問い合わせは、"お問い合わせ" フォームよりお願い致します。